<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Export Excel อย่างง่ายกับ PHP</title>
	<atom:link href="http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78</link>
	<description>Wep Programming-Mobile Programming-Windows Programming</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 02:48:47 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Papontee</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-642</link>
		<dc:creator>Papontee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-642</guid>
		<description>ขอบคุณครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 02:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-639</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-637&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Papontee&lt;/a&gt;: Code นี้เป็นรูปแบบ Html ธรรมดาครับ ถ้าจะกำหนดชื่อ Column นั้นอาจต้องใช้วิธีอื่นลองดูที่นี่ครับ
http://www.bettina-attack.de/jonny/view.php/projects/php_writeexcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-637" rel="nofollow">Papontee</a>: Code นี้เป็นรูปแบบ Html ธรรมดาครับ ถ้าจะกำหนดชื่อ Column นั้นอาจต้องใช้วิธีอื่นลองดูที่นี่ครับ<br />
<a href="http://www.bettina-attack.de/jonny/view.php/projects/php_writeexcel" rel="nofollow">http://www.bettina-attack.de/jonny/view.php/projects/php_writeexcel</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Papontee</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-637</link>
		<dc:creator>Papontee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-637</guid>
		<description>ขอสอบถามเกี่ยวกับ code นี้หน่อยครับ ถ้าจะกำหนดชื่อให้คอลัมจะทำยังไงอ่ะครับ
ปกติมันเป็น A B C ... แต่จะกำหนดให้มันเป็นชื่ออื่นน่ะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอสอบถามเกี่ยวกับ code นี้หน่อยครับ ถ้าจะกำหนดชื่อให้คอลัมจะทำยังไงอ่ะครับ<br />
ปกติมันเป็น A B C &#8230; แต่จะกำหนดให้มันเป็นชื่ออื่นน่ะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wutther</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-635</link>
		<dc:creator>wutther</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-635</guid>
		<description>ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบ่งปัน  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบ่งปัน  <img src='http://www.memo8.com/toolkits/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: basic</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-628</link>
		<dc:creator>basic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-628</guid>
		<description>ขอบคุณครับ เอาไปใช้แล้ว ได้ excel ตามที่ต้องการ

แต่ติดปัญา ตัว Excel จะถามคำถาม ทุกครั้งที่จะเปิด file excel อะครับ ประมาณ file ผิด format แต่ถ้าจะเปิดก็เปิดได้



ไม่ทราบใครติดปัญหาเดียวกับผมเหรอเปล่า

 :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ เอาไปใช้แล้ว ได้ excel ตามที่ต้องการ</p>
<p>แต่ติดปัญา ตัว Excel จะถามคำถาม ทุกครั้งที่จะเปิด file excel อะครับ ประมาณ file ผิด format แต่ถ้าจะเปิดก็เปิดได้</p>
<p>ไม่ทราบใครติดปัญหาเดียวกับผมเหรอเปล่า</p>
<p> <img src='http://www.memo8.com/toolkits/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-624</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 15:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-624</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-622&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;อยากเอาความรู้มาแบ่งปัน&lt;/a&gt;: เยี่ยมครับ ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-622" rel="nofollow">อยากเอาความรู้มาแบ่งปัน</a>: เยี่ยมครับ <img src='http://www.memo8.com/toolkits/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MeAw</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-623</link>
		<dc:creator>MeAw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-623</guid>
		<description>ขอบคุณมากครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: อยากเอาความรู้มาแบ่งปัน</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>อยากเอาความรู้มาแบ่งปัน</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-622</guid>
		<description>อืม.. ผมอยากเอาความรู้มาแบ่งปันเหมือนกันครับ

คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ตอนที่เรา Export ข้อมูลที่เป็น ภาษาไทยแล้วมันเป็นภาษาต่างด้าว ไปที่โปรแกรมประยุกต์ที่เราเรียกกันว่า Microsoft Excel 
คือที่ผมเขียนไม่ได้ใช้ Framwork หรือว่า API ที่เค้าเขียนไว้นะครับ

วิธีการแก้ก็มีอยู่ว่า 

   ตอนที่เราต้องการใส่ภาษาไทยเข้าไปที่แต่ละ Cells ของ Microsorf Excel นั้นให้เราใช้ Functon ของ PHP ที่ชื่อว่า  ICONV เพื่อแปลงการเข้ารหัสของ ภาษา ซิ่งวิธีการใช้งานมีดังนี้ ICONV(&#039;รหัสที่มีการการรหัสเอาไว้&#039;, &#039;การเข้ารหัสแบบใหม่&#039;, &#039;ประโยคหรือคำ ที่เราต้องการเข้ารหัส&#039;), ICONV(&#039;UTF-8&#039;, &#039;TIS-620&#039;, &#039;ทดสอบเข้ารหัส&#039;);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อืม.. ผมอยากเอาความรู้มาแบ่งปันเหมือนกันครับ</p>
<p>คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ตอนที่เรา Export ข้อมูลที่เป็น ภาษาไทยแล้วมันเป็นภาษาต่างด้าว ไปที่โปรแกรมประยุกต์ที่เราเรียกกันว่า Microsoft Excel<br />
คือที่ผมเขียนไม่ได้ใช้ Framwork หรือว่า API ที่เค้าเขียนไว้นะครับ</p>
<p>วิธีการแก้ก็มีอยู่ว่า </p>
<p>   ตอนที่เราต้องการใส่ภาษาไทยเข้าไปที่แต่ละ Cells ของ Microsorf Excel นั้นให้เราใช้ Functon ของ PHP ที่ชื่อว่า  ICONV เพื่อแปลงการเข้ารหัสของ ภาษา ซิ่งวิธีการใช้งานมีดังนี้ ICONV(&#8217;รหัสที่มีการการรหัสเอาไว้&#8217;, &#8216;การเข้ารหัสแบบใหม่&#8217;, &#8216;ประโยคหรือคำ ที่เราต้องการเข้ารหัส&#8217;), ICONV(&#8217;UTF-8&#8242;, &#8216;TIS-620&#8242;, &#8216;ทดสอบเข้ารหัส&#8217;);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiwii</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-596</link>
		<dc:creator>kiwii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-596</guid>
		<description>ถ้าหากว่าต้องการตัวเลขให้สามารถคำนวณได้น่ะคะ ต้องทำอย่างไรคะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าหากว่าต้องการตัวเลขให้สามารถคำนวณได้น่ะคะ ต้องทำอย่างไรคะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JoJoEzUnG50</title>
		<link>http://www.memo8.com/toolkits/archives/78/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>JoJoEzUnG50</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.memo8.com/toolkits/archives/78#comment-581</guid>
		<description>ผมขอขอบคุณก่อนหน้าเลยนะครับเท่าที่ดูๆๆมาอันผมเข้าได้ดีสุดคับเดียวจะลองดับแปลงดูว่าทำได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดียวรบกวนช่วยตอบกระทู้ด้วยนะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมขอขอบคุณก่อนหน้าเลยนะครับเท่าที่ดูๆๆมาอันผมเข้าได้ดีสุดคับเดียวจะลองดับแปลงดูว่าทำได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดียวรบกวนช่วยตอบกระทู้ด้วยนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

